TA |
||||
Daily Press |
87 | 4.2 | 4.5 | |
Burger King | 70 | 3.5 | 2.4 | 3 |
Subway | 70 | 3.6 | 3 | |
Gold Star Chili | 78 | 4.2 | 4.1 | 4 |
Papa Johns Pizza | 70 | 3.2 | 1 | 1.5 |
Wingstop | 70 | |||
Dunkin' | 75 | 3.7 | ||
Peking Chinese Restaurant | 81 | 4.1 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 87 basato su 116 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 318-329-9595
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto